С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пампорово FIS - Слалом, мъже (A,U18, U21)

30.01.2020, Пампорово
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 7 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 47.95 50.37 1:38.32 46.77
2 11 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен 48.77 49.80 1:38.57 0.25 48.63
3 1 Leonidas KARAVASILI 1999 GBR 48.29 50.50 1:38.79 0.47 50.26
4 2 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 48.92 50.54 1:39.46 1.14 55.23
5 12 Bence NAGY 1998 HUN 49.19 50.57 1:39.76 1.44 57.46
6 6 Angus WILLS 1999 GBR 49.32 50.60 1:39.92 1.60 58.65
7 10 Thomas BUTTERWORTH 2002 GBR 49.69 51.69 1:41.38 3.06 69.49
8 9 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 49.96 51.97 1:41.93 3.61 73.57
9 5 Georgi OKOLSKI 1998 BUL НСА 49.64 52.49 1:42.13 3.81 75.06
10 19 Tamas TRUNK 2003 HUN 50.84 52.12 1:42.96 4.64 81.22
11 18 Asterios BAKAS 2003 GRE 51.46 51.58 1:43.04 4.72 81.81
12 13 Diaco ABRISHAMI 2002 GBR 51.15 51.96 1:43.11 4.79 82.33
13 24 Kostadin KAFERINOV 2003 BUL Юлен 52.28 51.24 1:43.52 5.20 85.38
14 14 Antonio RISTEVSKI 1989 MKD 51.38 52.66 1:44.04 5.72 89.24
15 23 Thomas RAMPTON 2003 GBR 51.74 52.43 1:44.17 5.85 90.20
16 17 Viktor PETKOV 1999 MKD 52.31 53.03 1:45.34 7.02 98.89
17 44 Georgi MORUNOV 2003 BUL Боровец 53.34 52.66 1:46.00 7.68 103.79
18 25 Arbi PUPOVCI 2000 KOS 53.17 54.89 1:48.06 9.74 119.09
19 45 Robert MART 2003 ROU 54.98 54.90 1:49.88 11.56 132.60
20 39 Georgios CHONDROS 2003 GRE 58.21 57.68 1:55.89 17.57 177.22
21 29 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE 58.95 57.62 1:56.57 18.25 182.27
22 35 Georgios GALERIDIS 2000 GRE 58.24 58.96 1:57.20 18.88 186.95
23 36 Andreas SOURAVLAS 2003 GRE 59.38 1:01.01 2:00.39 22.07 210.63
24 42 Theodoros CHALKIDIS 2003 GRE 58.08 1:11.36 2:09.44 31.12 277.83
DSQ1
22 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово
DNS1
40 Deyan ZAYAKOV 1977 BUL Мотен
DNF2
3 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд
4 Tom HUDSON 2001 GBR
15 Ioannis PROIOS 1995 GRE
16 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
21 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE
32 Nikolaos MAVROPOULOS 2003 GRE
33 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен
41 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец
DNF1
8 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE
20 Mitchell RILEY 2001 AUS
26 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU
27 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория
28 Mirko LAZARESKI 2003 MKD
30 Hunor SZOKE 2002 ROU
31 Paris - Marcus SCHMETTAU 2003 GRE
34 Drin KOKAJ 2003 KOS
37 Vlad IORDACHE 2002 ROU
38 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05
43 Philippos Georgios ALEXIOU 2003 GRE
генерални спонсори
партньори