С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглиста 2 - Мъже (A), валидна от 31.12.2019 до 11.02.2020

  Състезател Година Клуб Точки
1 Веселин ЦИНЗОВ 1986 Александър Логистик 0.00
1 Мартин ПЕНЧЕВ 1998 Узана 2007 0.00
3 Николай ВИЯЧЕВ 1998 НСА 4.38
4 Симеон ДЕЯНОВ 1994 Узана 2007 10.21
5 Петър ВЕЛЧЕВ 1998 НСА 29.69
6 Божидар ДИМИТРОВ 2000 Рилски скиор 38.85
7 Тодор МАЛЧОВ 2001 НСА 40.06
8 Любомир ПАПАРКОВ 1998 НСА 54.10
9 Александър ОГНЯНОВ 2002 Рилски скиор 54.33
10 Иван БИРНИКОВ 1981 НСА 81.87
11 Християн ГЕОРГИЕВ 1997 НСА 85.89
12 Христо ЙОВЕВ 1999 Тритон Екстрийм 106.34
14 Мариян ТОДОРОВ 2001 Амбарица Ски 118.47
15 Иван БУРГОВ 1986 Александър Логистик 135.69
16 Илия ЦОНКОВ 1996 НСА 135.93
17 Красимир АТАНАСОВ 2002 Паничище 2009 138.28
18 Димитър ПЕТРОВ 1978 Атлас 140.69
19 Васил ЗАШЕВ 2002 Александър Логистик 155.84
20 Даниел ПЕШКОВ 2002 Паничище 2009 165.29
21 Кирил ПИПЕРЕВСКИ 1973 Узана 2007 184.83
22 Цветан ИВАНОВ 1998 Узана 2007 197.17
23 Валентин САРАТЛИЕВ 2000 Узана 2007 236.65
24 Симеон ОГНЯНОВ 1999 Рилски скиор 240.82
25 Александър ИВАНОВ 2000 Узана 2007 288.17
26 Павел КРЪСТЕВ 1999 Узана 2007 295.65
27 Георги ИГНАТОВ 2001 Ком 296.43
28 Добромир ДОБРЕВ 1986 Узана 2007 310.22
29 Калин АНАСТАСОВ 1977 Атлас 311.17
30 Даниел БОШНАКОВ 2003 Атлас 339.88
31 Тихомир ГАЛОВ 2002 Узана 2007 464.16
32 Теодор СТОЯНОВ 2002 Рилски скиор 547.75
33 Денис МИЛКОВ 2001 Узана 2007 639.83
34 Васил МИХАЙЛОВ 1989 Узана 2007 669.20
Ангел ТРИЧКОВ 1981 Ком
Антон КИРЧЕВ 1968 Славия
Аспарух ВЕЛЕВ 1998 НСА
Боян СОФИН 1995 Александър Логистик
Димчо МИЦОВ 1988 Паничище 2009
Иван ПЕШКОВ 2000 НСА
Илиян ПЕНЕВ 1987 Паничище 2009
Костадин ТЕРЗИЕВ 1986 НСА
Кристиян АНГЕЛКОВ 2000 Ком
Лъчезар ИЛИЕВ 1979 Узана 2007
Мартин ПОНЕВ 1995 Узана 2007
Мирослав КАМЕНОВ 1996 Ком
Михаил МИХАЙЛОВ 2001 Узана 2007
Николай ДИМИТРОВ 1978 Амбарица Ски
Николай ТИХОВ 1998 НСА
Станимир БЕЛОМЪЖЕВ 1988 Амбарица Ски
Станислав АНГЕЛКОВ 1995 Паничище 2009
Тодор МАШОВ 1961 Славия
Христо АТАНАСОВ 2001 Рилски скиор
генерални спонсори
партньори