С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглиста 1 - Момчета до 12г (U12), валидна от 10.12.2015 до 20.02.2016

  Състезател Година Клуб GS
1 Александър КРЪШНЯК 2004 Мотен 0.00
2 Юлиян КОЛЕВ 2004 Грийн роуд 11.13
3 Николай ЛЕЧЕВ 2004 Юлен 25.73
4 Боян ЙОТОВ 2004 Пампорово 40.19
5 Иван ГЛАВЧЕВ 2004 Юлен 45.24
6 Кристиан ГЕОРГИЕВ 2004 Мотен 62.98
7 Димитър ПИРИШАНЧИН 2004 Юлен 67.93
8 Боян ВАКЛИЕВ 2004 Грийн роуд 70.45
9 Димитър РАДЕВ 2004 Пампорово 100.16
10 Михаил АНГЕЛОВ 2004 Мотен 101.94
11 Васил МАСУРСКИ 2004 Пампорово 103.70
12 Петър БАРЯКОВ 2004 Банско 128.36
13 Димитър КОЛЧАГОВ 2004 Юлен 175.91
14 Четин АЛИЕВ 2004 Юлен 180.27
15 Илия КОСТОВ 2005 Пампорово 180.27
15 Марко СЕМЕРДЖИЕВ 2005 Пампорово 180.27
17 Никола ГЕОРГИЕВ 2004 Банско 188.54
18 Красимир ТОДОРОВ 2004 Марина спорт 203.52
19 Иван КУЗМАНОВ 2005 Юлен 206.27
20 Георги АНГЕЛОВ 2005 Боровец 212.05
21 Борислав ХАДЖИСТОЯНОВ 2005 Юлен 221.05
22 Димитър ЛЕФТЕРОВ 2005 Пампорово 222.97
23 Александър ГЕОРГИЕВ 2004 Витоша ски 223.87
24 Теодор РУСЕВ 2004 Родопа 238.93
25 Томислав САВОВ 2005 Грийн роуд 239.15
26 Тервел ЗАМФИРОВ 2005 Мотен 243.25
27 Никола ТОМОВ 2004 Родопа 251.20
28 Димитър ИСАКОВ 2005 Пампорово 267.68
29 Никола ПЕТЕК 2005 Грийн роуд 274.70
30 Спас ФИЛИПОВ 2005 Пампорово 288.38
31 Велизар ВЕЛКОВ 2005 Витоша ски 293.18
32 Иван ЗАХОВ 2004 Разлог 303.65
33 Борислав ПАШОВ 2004 Родопа 310.45
34 Дамян ХРИСТОВ 2005 Витоша ски 317.78
35 Александър ЯНЕВ 2005 Грийн роуд 330.14
36 Радослав СЛАВОВ 2004 Марина спорт 347.07
37 Михаил КОЖАРЕВ 2005 Банско 350.49
38 Тома БУРОВ 2005 Грийн роуд 351.42
39 Ивайло ПАРУНСКИ 2004 Пампорово 352.62
40 Георги РУПЧИН 2004 Банско 354.92
41 Николай СТОИЛОВ 2005 Мотен 356.25
42 Борислав МАВРИКОВ 2005 Юлен 364.77
43 Калоян БОРАДЖИЕВ 2005 Мотен 379.96
44 Райко ПОПОВ 2005 Чамкория 388.89
45 Михаил АСЕВ 2005 Банско 391.88
46 Джейкоб БИШОП 2005 Разлог 402.69
47 Велислав ПЕТРОВ 2005 Койчев ски спорт 404.43
48 Красимир ВАДАДЖИЙСКИ 2005 Чамкория 409.58
49 Христо ТЕНЧОВ 2005 Мотен 430.27
50 Мартин МАРИНОВ 2005 Чамкория 430.60
51 Ставри ПЕРПЕРИЕВ 2004 Родопа 442.64
52 Александър АВДЖИЕВ 2004 Канари 447.21
53 Борис НАЧЕВ 2005 Витоша ски 468.94
54 Алекс ГАНЧЕВ 2005 Витоша ски 495.20
55 Виктор ЕНЕВ 2005 Драгалевци 05 510.42
56 Красимир ЗИНКОВ 2005 Банско 512.24
57 Владимир БЕЛЕЖКОВ 2004 Разлог 537.51
58 Кристиан СЛАНЧЕВ 2005 Разлог 570.02
59 Петър БАРБАНАКОВ 2005 Канари 588.52
60 Иван КЕРАНДЖИЕВ 2004 Банско 607.94
61 Тодор ГАНДЖОВ 2005 Разлог 679.43
62 Иван ДАНЧЕВ 2005 Спорт Екстрийм 779.01
63 Калоян ИВАНОВ 2005 Спорт Екстрийм 788.54
64 Даниел МИЦИН 2005 Разлог 842.93
65 Нико ИВАНОВ 2005 Осогово Кн 877.84
66 Ангел СПИРОВ 2005 Осогово Кн 1130.60
Асен СПАСОВ 2004 Юлен
Борис ТОШЕВ 2004 Осогово Кн
Валентин НИКОЛОВ 2004 Рилски скиор
Васил ГАЛЧОВ 2004 Чамкория
Виктор ВАСИЛЕВ 2005 Родопа
Виктор ДРЯНКОВ 2005 Пампорово
Виктор ЛАЗАРОВ 2004 Чамкория
Георги АНГЕЛОВ 2005 Мария
Георги БУЧКОВ 2005 Тракия
Даниел ПЕТРУНОВ 2005 Рилски скиор
Даниел ТОШЕВ 2004 Рилски скиор
Димитър БОГДАНОВ 2004 Рилски скиор
Димитър ДАМЯНОВ 2004 Пампорово
Димитър КАНАЗИРСКИ 2005 Канари
Димитър КРЪСТЕВ 2004 Спорт Екстрийм
Евгений ЛУКИЧЕВ 2005 Юлен
Ивайло ГЕОРГИЕВ 2004 Рилски скиор
Иван ДАНЕВ 2004 Драгалевци 05
Иван СТАНЧЕВ 2005 Пампорово
Йордан ПЕПЕЛАНОВ 2004 Пампорово
Калоян НИКОЛОВ 2004 Марина спорт
Мартин ГЕОРГИЕВ 2004 Рилски скиор
Мартин ПЕТРОВ 2004 Пампорово
Мартин ЯРЛОВСКИ 2004 Боровец
Михаил ЗАХАРИЕВ 2005 Грийн роуд
Никола ЧАЛЬОВ 2004 Мария
Станислав ЛАЗАРОВ 2004 Мария
Тодор МАНУШКИН 2005 Разлог
генерални спонсори
партньори