С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Ранглиста 3 - Момчета до 12г (U12), валидна от 13.03.2016 до 09.12.2016

  Състезател Година Клуб GS
1 Александър КРЪШНЯК 2004 Мотен 0.00
2 Илия КОСТОВ 2005 Пампорово 13.54
3 Димитър ПИРИШАНЧИН 2004 Юлен 17.68
4 Юлиян КОЛЕВ 2004 Грийн роуд 19.36
5 Иван ГЛАВЧЕВ 2004 Юлен 27.07
6 Борислав ХАДЖИСТОЯНОВ 2005 Юлен 30.63
7 Михаил АНГЕЛОВ 2004 Мотен 35.45
8 Димитър ЛЕФТЕРОВ 2005 Пампорово 35.51
9 Боян ЙОТОВ 2004 Пампорово 41.66
10 Марко СЕМЕРДЖИЕВ 2005 Пампорово 41.86
11 Иван КУЗМАНОВ 2005 Юлен 43.46
12 Боян ВАКЛИЕВ 2004 Грийн роуд 46.92
13 Николай ЛЕЧЕВ 2004 Юлен 48.89
14 Томислав САВОВ 2005 Грийн роуд 50.22
15 Асен СПАСОВ 2004 Юлен 54.27
16 Мартин ЯРЛОВСКИ 2004 Боровец 62.57
17 Георги АНГЕЛОВ 2005 Боровец 64.96
18 Димитър РАДЕВ 2004 Пампорово 65.58
19 Кристиан ГЕОРГИЕВ 2004 Мотен 71.05
20 Димитър ИСАКОВ 2005 Пампорово 74.71
21 Спас ФИЛИПОВ 2005 Пампорово 78.69
22 Райко ПОПОВ 2005 Чамкория 97.14
23 Христо ТЕНЧОВ 2005 Мотен 99.50
24 Никола ГЕОРГИЕВ 2004 Банско 101.57
25 Васил МАСУРСКИ 2004 Пампорово 109.40
26 Красимир ВАДАДЖИЙСКИ 2005 Чамкория 111.32
27 Петър БАРЯКОВ 2004 Банско 127.58
28 Тервел ЗАМФИРОВ 2005 Мотен 129.56
29 Тома БУРОВ 2005 Грийн роуд 138.09
30 Александър ЯНЕВ 2005 Грийн роуд 146.45
31 Мартин МАРИНОВ 2005 Чамкория 148.51
32 Никола ПЕТЕК 2005 Грийн роуд 148.65
33 Велизар ВЕЛКОВ 2005 Витоша ски 152.86
34 Никола ТОМОВ 2004 Родопа 156.28
35 Борислав МАВРИКОВ 2005 Юлен 157.13
36 Александър ГЕОРГИЕВ 2004 Витоша ски 157.46
37 Теодор РУСЕВ 2004 Родопа 160.68
38 Красимир ТОДОРОВ 2004 Марина спорт 164.00
39 Дамян ХРИСТОВ 2005 Витоша ски 182.06
40 Велислав ПЕТРОВ 2005 Койчев ски спорт 202.12
41 Борислав ПАШОВ 2004 Родопа 246.07
42 Калоян БОРАДЖИЕВ 2005 Мотен 253.20
43 Четин АЛИЕВ 2004 Юлен 255.07
44 Михаил АСЕВ 2005 Банско 257.56
45 Ставри ПЕРПЕРИЕВ 2004 Родопа 263.69
46 Евгений ЛУКИЧЕВ 2005 Юлен 267.30
47 Иван ЗАХОВ 2004 Разлог 276.05
48 Виктор ЕНЕВ 2005 Драгалевци 05 280.88
49 Радослав СЛАВОВ 2004 Марина спорт 294.22
50 Джейкоб БИШОП 2005 Разлог 298.49
51 Алекс ГАНЧЕВ 2005 Витоша ски 345.53
52 Борис НАЧЕВ 2005 Витоша ски 381.31
53 Михаил КОЖАРЕВ 2005 Банско 386.00
54 Николай СТОИЛОВ 2005 Мотен 389.08
55 Александър АВДЖИЕВ 2004 Канари 406.11
56 Владимир БЕЛЕЖКОВ 2004 Разлог 423.76
57 Димитър КРЪСТЕВ 2004 Спорт Екстрийм 440.56
58 Кристиан СЛАНЧЕВ 2005 Разлог 468.58
59 Георги БУЧКОВ 2005 Тракия 475.04
60 Йордан ПЕПЕЛАНОВ 2004 Пампорово 531.34
61 Васил ГАЛЧОВ 2004 Чамкория 561.60
62 Красимир ЗИНКОВ 2005 Банско 654.15
63 Димитър КАНАЗИРСКИ 2005 Канари 670.10
64 Тодор ГАНДЖОВ 2005 Разлог 694.22
65 Петър БАРБАНАКОВ 2005 Канари 737.31
66 Калоян ИВАНОВ 2005 Спорт Екстрийм 803.33
67 Ангел СПИРОВ 2005 Осогово Кн 813.33
68 Нико ИВАНОВ 2005 Осогово Кн 892.63
69 Иван СТАНЧЕВ 2005 Пампорово 934.79
Борис ТОШЕВ 2004 Осогово Кн
Валентин НИКОЛОВ 2004 Рилски скиор
Виктор ВАСИЛЕВ 2005 Родопа
Виктор ДРЯНКОВ 2005 Пампорово
Виктор ЛАЗАРОВ 2004 Чамкория
Георги АНГЕЛОВ 2005 Мария
Георги РУПЧИН 2004 Банско
Даниел МИЦИН 2005 Разлог
Даниел ПЕТРУНОВ 2005 Рилски скиор
Даниел ТОШЕВ 2004 Рилски скиор
Димитър БОГДАНОВ 2004 Рилски скиор
Димитър ДАМЯНОВ 2004 Пампорово
Димитър КОЛЧАГОВ 2004 Юлен
Ивайло ГЕОРГИЕВ 2004 Рилски скиор
Ивайло ПАРУНСКИ 2004 Пампорово
Иван ДАНЕВ 2004 Драгалевци 05
Иван ДАНЧЕВ 2005 Спорт Екстрийм
Иван КЕРАНДЖИЕВ 2004 Банско
Калоян НИКОЛОВ 2004 Марина спорт
Мартин ГЕОРГИЕВ 2004 Рилски скиор
Мартин ПЕТРОВ 2004 Пампорово
Михаил ЗАХАРИЕВ 2005 Грийн роуд
Никола ЧАЛЬОВ 2004 Мария
Станислав ЛАЗАРОВ 2004 Мария
Тодор МАНУШКИН 2005 Разлог
генерални спонсори
партньори