С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Петър Попангелов - Старши - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

11.03.2019, Боровец
Място Номер Състезател Година Националност Клуб Време Разлика Точки
1 108 Ивайло ГОСПОДИНОВ 2007 BUL Мотен 35.17 9.89
2 117 Георги КОВАЧКИ 2007 BUL Боровец 35.18 0.01 10.18
3 116 Борислав ТОДОРОВ 2008 BUL Рилец Самоков 35.61 0.44 22.53
4 105 Аксел БЕНУН 2008 BUL Грийн роуд 35.99 0.82 33.44
5 103 Михаил ВАРАКАДЖИЕВ 2007 BUL Грийн роуд 36.01 0.84 34.01
6 113 Боян ГРЕБЕНЧАРСКИ 2008 BUL Витоша ски 36.05 0.88 35.16
7 119 Виктор КАВАКЛИЙСКИ 2008 BUL Витоша ски 36.76 1.59 55.55
8 111 Борис БАБЕВ 2008 BUL Витоша ски 36.89 1.72 59.28
9 109 Юлиан ПАВЛОВ 2008 BUL Мотен 37.01 1.84 62.73
10 114 Васил АТАНАСОВ 2008 BUL Чамкория 37.17 2.00 67.33
11 153 Vassilis PALANTZAS 2007 GRE 37.37 2.20 73.07
12 118 Александър МАРКОВ 2008 BUL Чамкория 37.50 2.33 76.80
12 107 Сотир ВЕЛЧЕВ 2007 BUL Чамкория 37.50 2.33 76.80
14 104 Мартин БАДИНСКИ 2008 BUL Юлен 38.03 2.86 92.02
15 106 Александър БЪРЗАНОВ 2007 BUL Боровец 38.11 2.94 94.32
16 128 Йоан ЯБРУДИ 2007 BUL Пампорово 38.27 3.10 98.91
17 122 Ивайло САВОВ 2007 BUL Грийн роуд 39.17 4.00 124.76
18 131 Костадин КАСАПИНОВ 2008 BUL Юлен 39.59 4.42 136.82
19 129 Теодор НИКОЛОВ 2008 BUL Чамкория 39.68 4.51 139.41
20 140 Светлин ПЕТРОВ 2008 BUL Юлен 40.17 5.00 153.48
21 123 Венцислав ДИМОВ 2008 BUL Мотен 40.30 5.13 157.21
22 124 Иво МУТАФЧИЕВ 2008 BUL Юлен 40.32 5.15 157.79
23 137 Петър СОКОЛОВ 2007 BUL Родопа 41.64 6.47 195.69
24 154 Efstratios MISKOS 2008 GRE 42.06 6.89 207.75
25 132 Павел ЖИЛКОВ 2007 BUL Пампорово 42.22 7.05 212.35
26 145 Методи БАНЕНСКИ 2008 BUL Юлен 42.23 7.06 212.64
27 134 Божидар НАЙДЕНОВ 2008 BUL Пампорово 42.59 7.42 222.98
28 133 Борис МАСКАЛЬОВ 2008 BUL Чамкория 42.62 7.45 223.84
29 139 Истилян ЧЕЛЕБИЕВ 2007 BUL Боровец 42.76 7.59 227.86
30 136 Александър ШУМЕНОВ 2008 BUL Рилец Самоков 43.27 8.10 242.50
31 143 Мартин НЕДЕВ 2008 BUL Марина спорт 43.72 8.55 255.43
32 142 Росен СТОЯНОВ 2008 BUL Мотен 44.02 8.85 264.04
33 147 Сава ЕВТИМОВ 2008 BUL Грийн роуд 44.43 9.26 275.82
34 141 Димитър ЯНЕВ 2008 BUL Банско 45.88 10.71 317.46
35 146 Георги ВЕСКОВ 2007 BUL Банско 46.43 11.26 333.25
36 150 Момчил ФИЧЕРОВ 2007 BUL Боровец 48.13 12.96 382.07
37 148 Стефан ДОНЕВ 2007 BUL Разлог 51.54 16.37 480.00
38 149 Христо КИРЧЕВ 2008 BUL Рилец Самоков 52.11 16.94 496.37
39 151 Александър ПАВЛОВ 2008 BUL Чамкория 52.38 17.21 504.12
DNS1
110 Марк РАНГЕЛОВ 2007 BUL Мотен
112 Александър ВЪЛЕВ 2008 BUL Юлен
DNF1
115 Тервел ЕНЧЕВ 2007 BUL Мотен
120 Стоян ЛАЗАРОВ 2008 BUL Пампорово
121 Аспарух СОКОЛОВ 2008 BUL Витоша ски
125 Никола ВУКОВ 2008 BUL Чамкория
126 Никола ПЕТКОВ 2008 BUL Мотен
127 Любомир ПАНЕВ 2008 BUL Чамкория
130 Владимир АТАНАСОВ 2008 BUL Чамкория
135 Никола ПОПОВ 2008 BUL Банско
138 Димитър ТРОХАРОВ 2008 BUL Чамкория
144 Мартин ЗАРКОВ 2007 BUL Пампорово
152 Кристиан СПАСОВ 2008 BUL Чамкория
генерални спонсори
партньори