С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Бороспорт - Слалом, мъже (A,U18, U21)

31.01.2020, Боровец
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 23 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен 45.62 46.95 1:32.57 45.66
2 29 Leonidas KARAVASILI 1999 GBR 46.82 47.01 1:33.83 1.26 55.60
3 32 Ioannis PROIOS 1995 GRE 47.24 47.11 1:34.35 1.78 59.70
4 34 Georgi ERGIN 2001 BUL Юлен 47.57 47.32 1:34.89 2.32 63.96
5 21 Angus WILLS 1999 GBR 47.46 47.87 1:35.33 2.76 67.43
6 35 Georgi OKOLSKI 1998 BUL НСА 47.99 48.38 1:36.37 3.80 75.63
7 26 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL Пампорово 48.71 47.81 1:36.52 3.95 76.81
8 25 Thomas BUTTERWORTH 2002 GBR 47.95 48.61 1:36.56 3.99 77.12
9 36 Asterios BAKAS 2003 GRE 48.31 48.27 1:36.58 4.01 77.28
10 38 Tamas TRUNK 2003 HUN 48.51 48.38 1:36.89 4.32 79.73
11 31 Diaco ABRISHAMI 2002 GBR 48.30 48.87 1:37.17 4.60 81.94
12 22 Emmanouil ZOGRAFOS-MANOS 2000 GRE 48.85 48.69 1:37.54 4.97 84.85
13 37 Viktor PETKOV 1999 MKD 49.23 48.92 1:38.15 5.58 89.66
14 43 Kostadin KAFERINOV 2003 BUL Юлен 50.19 47.99 1:38.18 5.61 89.90
15 59 Georgi MORUNOV 2003 BUL Боровец 50.70 49.94 1:40.64 8.07 109.30
16 41 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 50.82 49.95 1:40.77 8.20 110.32
17 44 Arbi PUPOVCI 2000 KOS 51.65 50.84 1:42.49 9.92 123.89
18 47 Mirko LAZARESKI 2003 MKD 52.95 49.65 1:42.60 10.03 124.76
19 46 Georgi MARKOV 1979 BUL Чамкория 53.10 50.37 1:43.47 10.90 131.62
20 51 Nikolaos MAVROPOULOS 2003 GRE 53.56 52.13 1:45.69 13.12 149.12
21 50 Paris - Marcus SCHMETTAU 2003 GRE 55.13 53.70 1:48.83 16.26 173.89
22 64 Georgios CHONDROS 2003 GRE 56.19 54.79 1:50.98 18.41 190.84
23 53 Drin KOKAJ 2003 KOS 58.38 56.18 1:54.56 21.99 219.07
24 52 Nikolay ATANASOV 1979 BUL Мотен 59.13 56.69 1:55.82 23.25 229.01
25 55 Andreas SOURAVLAS 2003 GRE 59.34 57.25 1:56.59 24.02 235.08
26 56 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 1:03.35 1:04.44 2:07.79 35.22 323.40
27 65 Vladimir STOYANOV 1977 BUL Мотен 1:09.83 1:06.30 2:16.13 43.56 389.17
28 62 Philippos Georgios ALEXIOU 2003 GRE 1:13.18 1:10.62 2:23.80 51.23 449.66
DNS1
54 Georgios GALERIDIS 2000 GRE
58 Hristo LAFTCHIEV 1968 BUL Драгалевци 05
DNF2
27 Bence NAGY 1998 HUN
28 Vasileios MANTSIOS 1998 GRE
39 Mitchell RILEY 2001 AUS
40 Dimitrios ASVESTAS 2003 GRE
42 Thomas RAMPTON 2003 GBR
48 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
DNF1
24 Yoan TODOROV 1997 BUL Юлен
30 Tom HUDSON 2001 GBR
33 Konstantin STOILOV 2002 BUL Грийн роуд
45 Horea Andrei OLTEANU 2001 ROU
49 Hunor SZOKE 2002 ROU
57 Vlad IORDACHE 2002 ROU
60 Robert MART 2003 ROU
61 Teodor CHALAKOV 1986 BUL Витоша ски
63 Stefan YARLOVSKI 2003 BUL Боровец
66 Theodoros CHALKIDIS 2003 GRE
генерални спонсори
партньори