С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно п-во SBS, BA - Биг еър, мъже (A)

18.03.2022, Банско
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 11 МИТРЕВ Симеон 1998 НСА 187.34
2 1 СТОЯНОВ Борислав 2001 ОУТИПИ 160.97
3 4 ГЬОШАРКОВ Петър 1996 Бороборд 123.67
4 10 СТРАТКОВ Росен 1994 Спорт Екстрийм 109.00
5 3 КРЪСТЕВ Светлозар 2002 Мачирски 94.30
6 14 ДИМИТРОВ Кристиан 2004 Мотен 84.67
7 6 ШИШМАНОВ Филип 2003 Спорт Екстрийм 69.97
8 9 КРУМОВ Кристиян 2006 Бороборд 46.47
9 5 ГРИГОРОВ Григор 2005 Мотен 42.30
10 8 МАНОВ Драгомир 1989 НСА 38.67
11 17 КИРИЛОВ Велислав 2004 ОУТИПИ 34.67
12 7 КАМБУРОВ Влади 2002 Спорт Екстрийм 34.30
13 13 ГЕОРГИЕВ Филип 2005 Юлен 32.67
14 15 СОТИРОВ Камен 2006 ОУТИПИ 27.00
15 12 МИТРЕВ Любомир 1988 ОУТИПИ 23.30
DNS
2 АТАНАСОВ Петър 2005 Мотен
16 ИВАНОВ Иван 2006 Мотен
18 ИВАНОВ Кристиян 2006 Мотен
генерални спонсори
партньори