С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Чепеларе U8 - U12 - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

26.03.2024, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 22 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 21.81 0.00
2 27 Александър МУСА 2015 Юлен 22.57 0.76 35.19
3 24 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 22.67 0.86 39.83
4 34 Лучано Джузепе БРАНКАТИ 2014 Пампорово 22.78 0.97 44.92
5 21 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 22.82 1.01 46.77
6 20 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 22.87 1.06 49.09
7 28 Мартин МЛАДЕНОВ 2015 Мотен 22.97 1.16 53.72
8 29 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 23.00 1.19 55.11
9 23 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 23.05 1.24 57.42
10 32 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 23.31 1.50 69.46
11 40 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 23.47 1.66 76.87
12 39 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 23.48 1.67 77.34
13 41 Иван ХАДЖИЙСКИ 2014 Юлен 23.59 1.78 82.43
14 31 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд 23.65 1.84 85.21
15 38 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009 24.12 2.31 106.97
16 25 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски 24.16 2.35 108.83
17 26 Тома ПАВЛОВ 2015 Мотен 24.33 2.52 116.70
18 30 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 24.34 2.53 117.16
19 33 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 24.57 2.76 127.81
20 45 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог 24.69 2.88 133.37
21 37 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 24.84 3.03 140.32
22 43 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 24.85 3.04 140.78
23 36 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 25.03 3.22 149.12
24 35 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 25.08 3.27 151.43
25 42 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 25.16 3.35 155.14
26 44 Антон ТРИФОНОВ 2015 Мотен 26.37 4.56 211.17
27 50 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово 26.88 5.07 234.79
28 48 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд 27.21 5.40 250.07
29 49 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 27.36 5.55 257.02
30 51 Димитър КУКУНДЖИЕВ 2015 Пампорово 27.72 5.91 273.69
31 52 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 28.89 7.08 327.87
32 54 Дамян ДЖИКОВ 2014 Пампорово 29.13 7.32 338.98
33 53 Михаил АТАНАСОВ 2015 Пампорово 32.09 10.28 476.06
DNS1
47 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория
DNF1
46 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Родопа
генерални спонсори
партньори