С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Държавно зимно п-во U12-U16 - Преследване, момичета младша възраст (U12)

10.02.2022, Юндола, Куртово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 73 Николета ДЖЕЛЕПОВА 2010 Александър Логистик 7:12.7
2 74 Ана Мария ПЕТРОВА 2010 Амбарица Ски 7:29.3 16.60
3 76 Мария ЙОВИЧИНА 2011 Паничище 2009 8:32.6 1:19.90
4 75 Ива ЯНЕВА 2012 Тритон Екстрийм 9:03.8 1:51.10
5 77 Христина ДИМЧЕВА 2011 Тритон Екстрийм 9:46.7 2:34.00
6 80 Християна БАНКОВА 2012 Паничище 2009 9:59.3 2:46.60
7 81 Никол ГАБЕРОВА 2012 Банско 10:17.7 3:05.00
8 79 Ивайла КЮРКЧИЙСКА 2012 Паничище 2009 10:23.4 3:10.70
9 84 Моника КИРИЛОВА 2010 Узана 2007 11:30.3 4:17.60
10 78 Никол ТОДОРОВА 2012 Паничище 2009 11:37.6 4:24.90
11 82 Елена ПЕЕВА 2010 Атлас 12:02.5 4:49.80
12 83 Станимира ЧУЧУЛАЙНА 2010 Банско 12:07.3 4:54.60
13 88 Елия ДИМИТРОВА 2010 Амбарица Ски 13:13.1 6:00.40
14 85 Цветелина НАНОВА 2010 Атлас 13:15.9 6:03.20
15 97 Румяна ВАСИЛКОВА 2013 Амбарица Ски 14:11.5 6:58.80
16 87 Елиф ФОТЕНЛИЕВА 2011 Тритон Екстрийм 14:34.1 7:21.40
17 86 Християна БРАТОВА 2011 Узана 2007 14:51.1 7:38.40
18 96 Александра АЛЕКСАНДРОВА 2010 Тритон Екстрийм 15:24.0 8:11.30
19 91 Анджелина ЕРОЛ 2012 Тритон Екстрийм 15:36.3 8:23.60
20 93 Мира КЮЛЕВА 2010 Банско 16:13.2 9:00.50
21 94 Виктория ДАСКАЛОВА 2010 Атлас 17:38.1 10:25.40
22 90 Виктория ГЕНОВА 2011 Атлас 17:44.5 10:31.80
23 100 Виктория ТРЕНДАФИЛОВА 2010 Атлас 17:53.2 10:40.50
24 89 Мария КОСТОВА 2010 Атлас 18:40.2 11:27.50
25 95 Виктория ДИМИТРОВА 2010 Атлас 18:47.2 11:34.50
26 101 Петя МУТАФЧИЕВА 2011 Тритон Екстрийм 19:03.6 11:50.90
27 92 Николая ДУРЧОВА 2010 Банско 19:09.4 11:56.70
28 98 Стела МАШОВА 2013 Рилски скиор 19:56.4 12:43.70
29 99 Стефания ХРИСТОВА 2012 Рилски скиор 20:12.8 13:00.10
30 102 Сияна КОВАЧКА 2012 Рилски скиор 20:20.1 13:07.40
31 103 Емили ПАЛИЙСКА 2012 Рилски скиор 21:30.0 14:17.30
32 104 Анелия ТРЪПЧЕВА 2013 Тритон Екстрийм 23:22.6 16:09.90
генерални спонсори
партньори