С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Лятно държавно първенство по ски бягане - Интервална, юноши старша възраст (U18)

27.10.2023, Юндола
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 23 Георги ДЖОРГОВ 2007 Паничище 2009 27:14.8 0.00
2 21 Веселин БЕЛЧИНСКИ 2006 Паничище 2009 27:24.7 9.90 0.00
3 22 Николай НИКОЛОВ 2007 Паничище 2009 27:55.6 40.80 0.00
4 16 Стефан ЦАНКОВ 2006 Паничище 2009 28:47.3 1:32.50 0.00
5 24 Дани ЧОЛАКОВ 2006 Рилски скиор 30:11.8 2:57.00 0.00
6 15 Андрей НОЧЕВ 2007 Паничище 2009 30:28.5 3:13.70 0.00
7 25 Илиян ТОДОРОВ 2007 Александър Логистик 33:11.8 5:57.00 0.00
8 14 Димитър ДИМИТРОВ 2006 Узана 2007 36:52.6 9:37.80 0.00
9 20 Борис КАРАБОЙКОВ 2006 Узана 2007 39:43.5 12:28.70 0.00
10 17 Майкъл ПЕТКОВ 2007 Тритон Екстрийм 40:26.2 13:11.40 0.00
11 19 Петър КРЪСТЕВ 2006 Узана 2007 44:57.6 17:42.80 0.00
12 18 Теодор ПЕТКОВ 2007 Узана 2007 52:02.9 24:48.10 0.00
генерални спонсори
партньори