С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Чамкория - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

09.03.2023, Боровец
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 30 Андрей САМАРДЖИЙСКИ 2013 Юлен 36.03 0.00
2 38 Захари НАЧКОВ 2013 Мотен 36.42 0.39 10.93
3 31 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 36.94 0.91 25.51
4 39 Даниел МАНЖУКОВ 2013 Грийн роуд 37.20 1.17 32.80
5 40 Боян ЛАЗАРОВ 2013 Пампорово 37.61 1.58 44.29
6 41 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 37.69 1.66 46.53
7 42 Алекс КИБАР 2013 Юлен 37.92 1.89 52.98
8 33 Андрей БОЖКОВ 2013 Рилец Самоков 38.10 2.07 58.03
9 34 Петър КРЪШНЯК 2013 Мотен 38.94 2.91 81.57
10 32 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория 38.95 2.92 81.85
11 37 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 39.42 3.39 95.03
12 36 Карло ВЕНДОВ 2013 Пампорово 39.51 3.48 97.55
13 48 Калоян ГЕОРГИЕВ 2013 Юлен 39.88 3.85 107.92
14 46 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 40.11 4.08 114.37
15 47 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 40.47 4.44 124.46
16 55 Михаил РАДОЕВ 2013 Витоша ски 41.58 5.55 155.58
17 54 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 41.76 5.73 160.62
18 56 Кристиян КОЛЧЕВ 2013 Разлог 42.63 6.60 185.01
19 63 Флориан ГУРИ 2013 Чамкория 44.17 8.14 228.18
20 57 Александър СИМЕОНОВ 2013 Витоша ски 44.40 8.37 234.63
21 79 Йоан ВАСИЛЕВ 2013 Пампорово 44.70 8.67 243.04
21 64 Лучано Джузепе БАНКАТИ 2014 Пампорово 44.70 8.67 243.04
23 44 Никола МАРКОВ 2014 Мотен 44.87 8.84 247.80
24 60 Мартин ПАМУКОВ 2014 Банско 45.22 9.19 257.62
25 58 Никола ВИШАНИН 2013 Юлен 45.72 9.69 271.63
26 51 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 45.80 9.77 273.87
27 45 Дарио ЖЕЛЯЗКОВ 2014 Чамкория 45.84 9.81 275.00
28 43 Теодор ЧИПЕВ 2014 ОУТИПИ 46.69 10.66 298.82
29 70 Андрей ДАМЯНСКИ 2014 Мотен 46.86 10.83 303.59
30 73 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 46.98 10.95 306.95
31 72 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 47.02 10.99 308.07
32 71 Бора ЙУСУФОГЛУ 2013 Пампорово 47.18 11.15 312.56
33 61 Йордан ПАМУКОВ 2014 Банско 47.66 11.63 326.01
34 59 Борис ДАФОВ 2014 Банско 48.09 12.06 338.07
35 67 Велизар ЗЛАТАНОВ 2014 Паничище 2009 48.65 12.62 353.77
36 66 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 49.84 13.81 387.12
37 62 Дамян ДЖИКОВ 2014 Пампорово 50.65 14.62 409.83
38 76 Мирослав ТРЕНДАФИЛОВ 2013 Чамкория 50.98 14.95 419.08
39 77 Борис РАДУЛОВ 2013 Добринище 2015 51.94 15.91 445.99
40 80 Димитър ГУНДЕВ 2013 Добринище 2015 52.05 16.02 449.08
41 84 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 52.28 16.25 455.52
42 69 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 52.85 16.82 471.50
43 68 Ангел ХАДЖИЙСКИ 2014 Добринище 2015 54.45 18.42 516.35
44 86 Малин ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015 59.87 23.84 668.29
45 85 Ивайло ПЕНЧЕВ 2013 Шампиони Гб 1:00.93 24.90 698.00
DSQ1
49 Велислав ГЛАВЧЕВ 2013 Юлен
52 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски
65 Васил КАРАСТОЯНОВ 2014 Банско
74 Благовест МИЛЕВ 2014 Добринище 2015
75 Йоан ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015
78 Благой ХАЛАЧЕВ 2014 Добринище 2015
DNS1
50 Анастас КОЦАРЕ 2014 Грийн роуд
82 Александър СТАМЕНОВ 2014 Рилец Самоков
83 Кристиян СТАВРАКЕВ 2013 Пампорово
87 Мартин НЕНКОВ 2013 Рилец Самоков
DNF1
35 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог
53 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски
81 Георги ШУМАРЕВ 2014 Добринище 2015
генерални спонсори
партньори