С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Пампорово U8 U10 U12 - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

09.03.2024, Пампорово
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 24 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 27.75 0.00
2 34 Мартин МЛАДЕНОВ 2015 Мотен 28.87 1.12 40.76
3 44 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд 29.84 2.09 76.07
4 38 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 30.16 2.41 87.72
5 46 Лучано Джузепе БАНКАТИ 2014 Пампорово 30.45 2.70 98.27
6 26 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 30.53 2.78 101.18
7 35 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 30.71 2.96 107.73
8 30 Александър МУСА 2015 Юлен 30.76 3.01 109.55
9 31 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 30.82 3.07 111.74
10 29 Тома ПАВЛОВ 2015 Мотен 30.96 3.21 116.83
11 41 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски 31.36 3.61 131.39
12 36 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 31.38 3.63 132.12
13 51 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 31.80 4.05 147.41
14 39 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 31.84 4.09 148.86
15 28 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 31.93 4.18 152.14
16 42 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 32.17 4.42 160.87
17 45 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 32.29 4.54 165.24
18 63 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 32.67 4.92 179.07
19 27 Антон ТРИФОНОВ 2015 Мотен 32.75 5.00 181.98
20 48 Кристиан РУСЕВ 2014 Пампорово 33.05 5.30 192.90
21 50 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 33.07 5.32 193.63
22 58 Венцислав ПЕНОВ 2014 ОУТИПИ 33.24 5.49 199.82
23 52 Димитър МАНЧЕВ 2014 Мотен 33.27 5.52 200.91
24 49 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 33.41 5.66 206.00
25 25 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 33.46 5.71 207.82
26 54 Никола НИНОВ 2015 Савич 33.51 5.76 209.64
27 64 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 34.74 6.99 254.41
28 66 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово 35.06 7.31 266.06
29 55 Димитър КУКУНДЖИЕВ 2015 Пампорово 35.34 7.59 276.25
30 59 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд 35.51 7.76 282.44
31 56 Дамян ДЖИКОВ 2014 Пампорово 39.61 11.86 431.66
32 43 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 41.73 13.98 508.82
33 53 Славян КАМДЖИЛОВ 2014 Паничище 2009 44.27 16.52 601.27
DSQ1
60 Иван ХАДЖИЙСКИ 2014 Юлен
DNS1
47 Дарио ЖЕЛЯЗКОВ 2014 Чамкория
61 Георги СИМЕОНОВ 2015 Канари
62 Михаил АТАНАСОВ 2015 Пампорово
DNF1
32 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог
33 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд
37 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009
40 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Родопа
57 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог
65 Валери БАКЪРДЖИЕВ 2014 Юлен
генерални спонсори
партньори