С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Боби Мавриков Іви кръг - Гигантски слалом, момчета до 12г (U12)

30.01.2026, Банско
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 34 Кристиян ЧАНКОВ 2015 Разлог 33.56
2 48 Любомир СТОЙЧЕВ 2014 Юлен 33.69 0.13
3 32 Иван АНДРЕЕВ 2014 Разлог 33.70 0.14
4 30 Николай АНДРЕЕВ 2015 Грийн роуд 34.02 0.46
5 36 Мартин ПАРМАКОВ 2014 Разлог 34.54 0.98
6 35 Борис КЪРПАЧЕВ 2014 Мотен 34.59 1.03
7 44 Валери БАКЪРДЖИЕВ 2014 Юлен 34.66 1.10
8 47 Иван АНДОНОВ 2014 Чамкория 34.86 1.30
9 33 Петър АНДРЕЕВ 2014 Разлог 34.90 1.34
10 69 Андрей ЗАМФИРОВ 2014 Юлен 34.97 1.41
11 46 Никола ЛЪДЖЕВ 2014 Юлен 35.10 1.54
12 38 Милан РАКОВ 2015 Паничище 2009 35.22 1.66
13 51 Явор ТАНЕВСКИ 2015 Витоша ски 35.89 2.33
14 43 Тома ПАВЛОВ 2015 Витоша ски 35.99 2.43
15 42 Красимир ШУКАДАРОВ 2015 Чамкория 36.15 2.59
16 59 Теодор ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 36.31 2.75
17 53 Филип ВЛАДИМИРОВ 2014 Витоша ски 36.36 2.80
18 55 Борис КИРЕВ 2014 Разлог 36.66 3.10
19 39 Адриан ДИМИТРОВ 2014 Грийн роуд 36.90 3.34
20 57 Лучано Джузепе БРАНКАТИ 2014 Пампорово 37.34 3.78
21 66 Борис МЕТОДИЕВ 2014 Разлог 37.43 3.87
22 40 Димитър КУКУНДЖИЕВ 2015 Пампорово 38.18 4.62
23 45 Георги ВЕНДОВ 2015 Пампорово 38.40 4.84
24 64 Билял ДАГОН 2015 Юлен 38.41 4.85
25 41 Мартин ХАДЖИЕВ 2015 Пампорово 38.68 5.12
26 37 Тео ТОДОРОВ 2014 Юлен 38.95 5.39
27 54 Никола ГЕОРГИЕВ 2015 Юлен 39.71 6.15
28 49 Божидар ГОСПОДИНОВ 2014 Рилец Самоков 39.78 6.22
29 58 Йоан КЕХАЙОВ 2015 Юлен 39.89 6.33
30 65 Йордан ПАМУКОВ 2014 Банско 40.01 6.45
31 62 Мартин ПАМУКОВ 2014 Банско 40.11 6.55
32 79 Андрей ДАМЯНСКИ 2014 Юлен 40.20 6.64
33 77 Славян КАМДЖИЛОВ 2014 Паничище 2009 41.07 7.51
34 85 Ангел ХАДЖИЙСКИ 2014 Добринище 2015 41.20 7.64
35 50 Калоян ДЮЛГЯРСКИ 2015 Рилец Самоков 41.64 8.08
36 78 Георги ЙОРДАНОВ 2014 Рилец Самоков 41.80 8.24
37 63 Димитър ЕРИНИН 2015 Юлен 41.98 8.42
38 80 Никола ДАУТЕВ 2015 Юлен 42.34 8.78
39 71 Георги ПЕЕВ 2014 Банско 43.00 9.44
40 83 Малин ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015 43.02 9.46
41 68 Александър ГЕОРГИЕВ 2014 Банско 43.32 9.76
42 89 Георги ШУМАРЕВ 2014 Добринище 2015 43.97 10.41
43 70 Васил КАРАСТОЯНОВ 2014 Банско 44.01 10.45
44 82 Матиас СТЪРНАД 2014 Рилец Самоков 44.30 10.74
45 95 Антон БОЙКОВ 2014 Грийн роуд 44.62 11.06
46 87 Благой ХАЛАЧЕВ 2014 Добринище 2015 44.89 11.33
47 76 Борис ДАФОВ 2014 Банско 44.90 11.34
48 67 Ивайло КУТИН 2014 Банско 45.19 11.63
49 60 Никола ПРОДАНИЧИН 2015 Банско 45.32 11.76
50 72 Георги АНТИОВ 2015 Юлен 45.38 11.82
51 94 Костадин КЮРКЧИЕВ 2015 Добринище 2015 47.62 14.06
52 74 Кристиан АРАБАДЖИЙСКИ 2014 Мотен 48.44 14.88
53 84 Йоан ГАЛЧЕВ 2014 Добринище 2015 49.28 15.72
54 86 Благовест МИЛЕВ 2014 Добринище 2015 49.73 16.17
55 81 Владимир ШОПОВ 2015 Банско 53.51 19.95
DSQ
75 Димитър РАДКОВ 2014 Чамкория
DNS
88 Георги ДИВИЗИЕВ 2014 Добринище 2015
90 Любен ГАЛЧЕВ 2015 Добринище 2015
91 Здравко ПАНДЕВ 2015 Добринище 2015
92 Александър СКОКЛИН 2015 Добринище 2015
93 Любомир ШОПОВ 2015 Добринище 2015
DNF
29 Мито МИТОВ 2015 Витоша ски
31 Петър МИЛЯКОВ 2014 Грийн роуд
52 Димитър МАНЧЕВ 2014 Мотен
56 Георги СТАМБОЛОВ 2015 Пампорово
61 Виктор МИТОВ 2014 Пампорово
73 Георги АМЗИН 2014 Мотен
генерални спонсори
партньори