С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Петър Попангелов - Старши - Гигантски слалом, момчета до 8г (U8)

11.03.2019, Боровец
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика Точки
1 184 Павел МАРКОВ 2011 Чамкория 29.68 21.90
2 182 Стилиян АРСЕНОВ 2011 Витоша ски 30.55 0.87 51.51
3 187 Йордан СТОЙЧЕВ 2011 Юлен 30.98 1.30 66.14
4 192 Димитър ЦУКОВ 2011 Банско 31.87 2.19 96.42
5 186 Иван РАНГЕЛОВ 2011 Чамкория 32.14 2.46 105.61
6 189 Пламен МАРКОВ 2011 Чамкория 32.15 2.47 105.95
7 196 Петър ЦУКОВ 2011 Банско 32.34 2.66 112.42
8 195 Красимир ВАСИЛЕВ 2012 Боровец 32.39 2.71 114.12
9 191 Мирослав КЕРАНДЖИЕВ 2012 Юлен 32.54 2.86 119.22
10 188 Петър КРЪШНЯК 2013 Мотен 32.57 2.89 120.25
11 198 Ивайло БЕЛЧИНСКИ 2011 Боровец 33.82 4.14 162.78
12 205 Антон ЧОЛЕВ 2012 Банско 34.04 4.36 170.27
13 199 Константин МАЛЧЕВ 2011 Чамкория 34.12 4.44 172.99
14 203 Калоян ТОЦЕВ 2012 Мотен 34.84 5.16 197.49
15 204 Димитър НЕДКОВ 2012 Мария 35.13 5.45 207.36
16 213 Лъчезар ДАСКАЛОВ 2011 Рожен Чепеларе 2016 35.55 5.87 221.65
16 194 Стефан ПЕЕВСКИ 2011 Родопа 35.55 5.87 221.65
18 209 Рони МУСА 2012 Мария 35.98 6.30 236.29
19 200 Себастиан КОТОВ 2011 Марина спорт 36.11 6.43 240.71
20 190 Калин БИСТРИН 2011 Банско 36.87 7.19 266.57
21 206 Владимир КЕХАЙОВ 2011 Банско 37.16 7.48 276.44
22 201 Иван НИКОЛОВ 2011 Боровец 37.54 7.86 289.37
23 207 Христо ИВАНОВ 2011 Родопа 37.68 8.00 294.14
24 222 Мартин СПАСОВ 2012 Чамкория 37.87 8.19 300.60
25 221 Едуард ГУРИ 2011 Чамкория 38.06 8.38 307.07
26 215 Радомир РЕНДАКОВ 2011 Канари 38.42 8.74 319.32
27 211 Александър ВЕЛЯНОВ 2012 Банско 38.72 9.04 329.53
28 212 Димитър ЗЛАТЕВ 2011 Банско 38.88 9.20 334.97
29 224 Мартин НИКОЛЧОВ 2012 Чамкория 39.12 9.44 343.14
30 210 Емилян ВЪЛЧЕВ 2011 Мотен 39.47 9.79 355.05
31 214 Николай ПЕНЕВ 2011 Драгалевци 05 39.48 9.80 355.39
32 227 Атанас КАРАМФИЛОВ 2011 Разлог 40.75 11.07 398.61
33 225 Теодор ТОДОРОВ 2012 Чамкория 40.89 11.21 403.37
34 208 Йордан ЦУКОВ 2011 Банско 41.12 11.44 411.20
35 217 Андрей БОЖКОВ 2013 Рилец Самоков 42.56 12.88 460.20
36 223 Петър МАШОВ 2012 Чамкория 45.02 15.34 543.91
37 218 Ивайло ТОМОВ 2011 Канари 47.20 17.52 618.10
38 228 Максим СМОЛЯНОВ 2012 Сюприим тийм 48.25 18.57 653.83
39 219 Павел ТЕРЗИЙСКИ 2011 Чамкория 49.88 20.20 709.30
40 226 Иван ПАЛЕВ 2011 Разлог 53.90 24.22 846.10
DNS1
202 Мартин БАКРАЧЕВ 2012 Рилец Самоков
216 Боян КАШЪМОВ 2012 Боровец
220 Явор МАРКОВ 2013 Мотен
DNF1
183 Станислав ВУКОВ 2011 Чамкория
185 Кристиян МИТОВ 2011 Витоша ски
193 Лео ЦОНИК 2012 Чамкория
197 Кристиян ГЕОРГИЕВ 2011 Чамкория
генерални спонсори
партньори