С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Юлен FIS - Слалом, мъже (A,U18, U21)

29.03.2023, Банско
Място Номер Състезател Година Националност Клуб 1ви манш 2ри манш Общо време Разлика Точки
1 23 Kamen ZLATKOV 1997 BUL Мотен 36.44 37.57 1:14.01 23.00
2 22 Hugh MCADAM 2000 AUS 37.36 38.69 1:16.05 2.04 43.12
3 25 Konstantin STOILOV 2002 BUL Витоша ски 38.47 39.35 1:17.82 3.81 60.58
4 19 Will UTENDORFER 2004 USA 38.41 39.83 1:18.24 4.23 64.72
5 21 Borislav HADZHISTOYANOV 2005 BUL Юлен 38.87 39.90 1:18.77 4.76 69.95
6 31 Ivan GLAVCHEV 2004 BUL Юлен 39.63 39.71 1:19.34 5.33 75.57
7 28 Nikola SEMERDZHIEV 2002 BUL НСА 39.23 40.88 1:20.11 6.10 83.17
8 18 Marko SEMERDZHIEV 2005 BUL Пампорово 39.68 40.88 1:20.56 6.55 87.61
9 27 Mike CHRISTEN 1999 SUI 41.46 41.80 1:23.26 9.25 114.24
10 32 Viktor PETKOV 1999 MKD 41.44 41.83 1:23.27 9.26 114.34
11 20 Raul DANCIU 2000 ROU 40.93 42.35 1:23.28 9.27 114.43
12 34 Mario DAFOV 2002 BUL Пампорово 41.94 42.56 1:24.50 10.49 126.47
13 30 Anthony PETKOV 2005 BUL Ледени ангели 43.58 41.36 1:24.94 10.93 130.81
14 33 Dimitar LEFTEROV 2005 BUL Пампорово 42.34 42.99 1:25.33 11.32 134.66
15 38 Mahmut KAZANC 2004 TUR 43.10 42.78 1:25.88 11.87 140.08
16 35 Petru Luca DRAGHICI 2006 ROU 42.85 43.17 1:26.02 12.01 141.46
17 36 Filip MACARIE 2005 ROU 42.71 43.34 1:26.05 12.04 141.76
18 47 Can GOYDAS 2006 TUR 44.31 45.33 1:29.64 15.63 177.17
19 39 Dimitar GRIBACHEV 2006 BUL Пампорово 45.82 44.97 1:30.79 16.78 188.51
20 40 Klos VOKSHI 2006 KOS 45.28 46.21 1:31.49 17.48 195.41
21 44 Deyvid SLAVCHOV 2006 BUL Чамкория 47.36 48.59 1:35.95 21.94 239.41
22 43 Andreas Bruce Markos KASHIOURIS ARBUTHNOT 2006 CYP 48.33 47.71 1:36.04 22.03 240.29
23 41 Yusuf KOC 2003 TUR 49.37 48.40 1:37.77 23.76 257.36
24 42 Mahmuthan SAHIN 2004 TUR 48.44 52.14 1:40.58 26.57 285.07
25 45 Blagovest GAMALOV 1986 BUL Чамкория 52.97 52.46 1:45.43 31.42 332.91
DNS1
37 Ioannis PAPADIMITRIOU 1982 GRE
46 Daniel HRISTOV 2006 BUL Рилец Самоков
48 Georgi ZOGRAFOV 1998 BUL НСА
DNF2
24 Tom VERBEKE 1997 BEL
26 Kalin ZLATKOV 2001 BUL Юлен
DNF1
29 Alen BICAKCIC 2003 BIH
генерални спонсори
партньори