С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

Купа Мемориал на шампионите - Гигантски слалом, момчета до 10г (U10)

10.03.2022, Боровец
Място Номер Състезател Година Клуб Време Разлика
1 42 Захари НАЧКОВ 2013 Мотен 34.54
2 41 Рони МУСА 2012 Юлен 35.14 0.60
3 48 Теодор ТОДОРОВ 2012 Рилец Самоков 35.31 0.77
4 43 Андрей САМАРДЖИЙСКИ 2013 Юлен 35.52 0.98
5 37 Мирослав КЕРАНДЖИЕВ 2012 Юлен 35.92 1.38
6 49 Мартин СПАСОВ 2012 Рилец Самоков 36.02 1.48
7 40 Мартин БАКРАЧЕВ 2012 Чамкория 36.74 2.20
8 44 Красимир ВАСИЛЕВ 2012 Боровец 36.85 2.31
9 53 Емил ПАНОВ 2012 Пампорово 37.13 2.59
9 35 Даниел МАНЖУКОВ 2013 Грийн роуд 37.13 2.59
11 50 Костадин КАЛОЯНОВ 2012 Юлен 37.41 2.87
12 45 Боян ЛАЗАРОВ 2013 Пампорово 37.57 3.03
13 34 Никола БАЛЕВСКИ 2012 Юлен 38.57 4.03
14 46 Петър КРЪШНЯК 2013 Мотен 38.65 4.11
15 54 Карло ВЕНДОВ 2013 Пампорово 38.80 4.26
16 52 Божидар ПЕТКОВ 2012 Чамкория 38.82 4.28
17 47 Андрей БОЖКОВ 2013 Рилец Самоков 38.92 4.38
18 61 Виктор МИЛУШЕВ 2012 Грийн роуд 39.07 4.53
19 57 Мартин ЧАНГАЛОВ 2012 Рилец Самоков 39.18 4.64
20 55 Мартин КОВАЧЕВ 2012 Юлен 39.31 4.77
21 76 Калоян ГЕОРГИЕВ 2013 Юлен 39.73 5.19
22 60 Максим ЧОБАНОВ 2012 Пампорово 39.91 5.37
23 78 Михаил РАДОЕВ 2013 Витоша ски 40.14 5.60
24 62 Мартин НИКОЛЧОВ 2012 Чамкория 40.23 5.69
25 59 Калоян ТОЦЕВ 2012 Мотен 40.24 5.70
26 66 Никола КАРАДЖИНОВ 2012 Рилец Самоков 42.33 7.79
27 65 Йордан БАНЕНСКИ 2012 Юлен 42.56 8.02
28 68 Александър СИМЕОНОВ 2013 Витоша ски 43.47 8.93
29 64 Касиан ПЕТРОВ 2012 Банско 43.67 9.13
30 72 Мартин КЮРКЧИЙСКИ 2012 Паничище 2009 43.93 9.39
31 67 Велислав ГЛАВЧЕВ 2013 Юлен 44.04 9.50
32 63 Кристиян КОЛЧЕВ 2013 Разлог 44.18 9.64
33 77 Бора ЙУСУФОГЛУ 2013 Пампорово 44.69 10.15
34 80 Валентин ВЕЛИНОВ 2012 Чамкория 44.91 10.37
35 69 Михаил СПАСОВ 2012 ОУТИПИ 45.21 10.67
36 75 Мирослав ТРЕНДАФИЛОВ 2013 Чамкория 45.67 11.13
37 79 Явор МАРКОВ 2013 Мотен 45.71 11.17
38 82 Даниел ЗЛАТИН 2012 Банско 47.04 12.50
39 88 Николай КЛИМЕНТИЕВ 2012 ОУТИПИ 47.92 13.38
40 70 Аспарух ДИМИТРОВ 2012 ОУТИПИ 48.17 13.63
41 87 Виктор ЯНЕВ 2012 Чамкория 49.03 14.49
42 84 Христо БОЙКОВ 2012 Грийн роуд 49.16 14.62
43 81 Борислав КАТРАНДЖИЕВ 2012 Разлог 49.96 15.42
44 85 Димитър ГУНДЕВ 2013 Добринище 2015 54.55 20.01
45 38 Николай ЦЪРНАКОВ 2012 Банско 55.55 21.01
46 71 Димитър КЕХАЙОВ 2012 Добринище 2015 1:03.50 28.96
DSQ
83 Борис РАДУЛОВ 2013 Добринище 2015
DNS
39 Нестор НЕСТОРОВ 2013 Разлог
56 Флориан ГУРИ 2013 Чамкория
73 Калоян АВРАМОВ 2013 Банско
86 Емил БАКЪРДЖИЕВ 2013 Пампорово
DNF
36 Даниел РУПЧИН 2012 Банско
51 Георги ЗАГОРЧИН 2012 Банско
58 Ивайло ПЕНЧЕВ 2013 Шампиони Гб
74 Атанас ГАЛЧЕВ 2012 Добринище 2015
генерални спонсори
партньори